KVVP2-22鎧裝屏蔽控制電纜
KVVP2-22鎧裝屏蔽控制電纜產(chǎn)品適用于交流U0/U為300/500V電力、冶金、石化等行業(yè)以電子計算機為主的自動控制系統(tǒng)、計算機集散控制系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)作控制線以及檢測用儀器儀表用電子計算機
- 電 話:0550-7311277
- 傳 真:0550-7311277
- 郵 箱:1045779281@qq.com
產(chǎn)品描述
KVVP2-22鎧裝屏蔽控制電纜
產(chǎn)品適用于交流U0/U為300/500V電力、冶金、石化等行業(yè)以電子計算機為主的自動控制系統(tǒng)、計算機集散控制系統(tǒng)、自動化控制系統(tǒng)作控制線以及檢測用儀器儀表用電子計算機電纜。
屏蔽信號鎧裝電纜;導體材料:無氧裸銅絲;絕緣材料:PE絕緣材料;芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號;芯線結構:絞合型。
屏蔽材料:銅帶繞包屏蔽;鎧裝材料:鋼帶鎧裝;護套材料:PVC護套材料。
KVVP2-22鎧裝屏蔽控制電纜
基本規(guī)格,選型
| 型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
| KVVP2-22 | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
| KVVP2-22 | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 |
瀏覽:
上一篇:F46氟塑料耐高溫控制電纜
下一篇:耐寒控制電纜 KYJYP

